Preț carburanți 18 septembrie 2026. Prețul mediu național la pompă în România este benzină 9.97 lei/litru, motorină 10.77 lei/litru și GPL 4.70 lei/litru. Un plin de 50 de litri de benzină costă aproximativ 499 lei, iar de motorină circa 538 lei. România se află pe locul 13 din 27 în Uniunea Europeană la prețul benzinei și pe locul 12 la motorină, conform pretcarburant.ro/statistici.
| Carburant | Medie națională | Min – Max | vs ieri | vs 30 iunie |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard · 1335 stații | 9,97 lei | 9,65 – 10,07 | neschimbat (0%) | +131 bani (+15,1%) |
| Motorină standard · 1337 stații | 10,77 lei | 10,18 – 10,86 | neschimbat (0%) | +155 bani (+16,8%) |
| GPL · 313 stații | 4,70 lei | 4,28 – 4,99 | neschimbat (0%) | +15 bani (+3,3%) |
Cele mai mici prețuri de azi:
Medii pe orașe mari:
| Oraș | Benzină | Motorină |
|---|---|---|
| București | 9,97 lei | 10,77 lei |
| Cluj-Napoca | 9,98 lei | 10,78 lei |
| Timișoara | 9,98 lei | 10,78 lei |
| Iași | 9,97 lei | 10,78 lei |
| Constanța | 9,98 lei | 10,79 lei |
| Brașov | 9,97 lei | 10,78 lei |
| Craiova | 9,97 lei | 10,77 lei |
| Oradea | 9,99 lei | 10,77 lei |
Extreme pe județe: benzină — cea mai mică medie în Botoșani (9,95 lei/l), cea mai mare în Ilfov (9,98 lei/l); motorină — cea mai mică medie în Sălaj (10,74 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,79 lei/l).