Preț carburanți 24 septembrie. Prețul mediu național la pompă în România este benzină 10.01 lei/litru, motorină 10.95 lei/litru și GPL 4.71 lei/litru. Un plin de 50 de litri de benzină costă aproximativ 500 lei, iar de motorină circa 548 lei. România se află pe locul 13 din 27 în Uniunea Europeană la prețul benzinei și pe locul 12 la motorină.
Sumarul zilnic PretCarburant.ro pentru joi, 24 septembrie 2026 — cifrele sunt gata de citat, verificabile oricând la pretcarburant.ro/statistici.
| Carburant | Medie națională | Min – Max | vs ieri | vs 30 iunie |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard · 1330 stații | 10,01 lei | 9,93 – 10,07 | +2 bani (+0,2%) | +135 bani (+15,6%) |
| Motorină standard · 1331 stații | 10,95 lei | 10,79 – 10,99 | neschimbat (0%) | +173 bani (+18,8%) |
| GPL · 314 stații | 4,71 lei | 4,59 – 4,99 | neschimbat (0%) | +16 bani (+3,5%) |
Cele mai mici prețuri de azi:
Medii pe orașe mari:
| Oraș | Benzină | Motorină |
|---|---|---|
| București | 10,02 lei | 10,96 lei |
| Cluj-Napoca | 10,03 lei | 10,97 lei |
| Timișoara | 10,03 lei | 10,96 lei |
| Iași | 10,02 lei | 10,95 lei |
| Constanța | 10,02 lei | 10,96 lei |
| Brașov | 10,02 lei | 10,96 lei |
| Craiova | 10,02 lei | 10,95 lei |
| Oradea | 10,03 lei | 10,96 lei |
Extreme pe județe: benzină — cea mai mică medie în Alba (10,00 lei/l), cea mai mare în Galați (10,03 lei/l); motorină — cea mai mică medie în Sălaj (10,93 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,97 lei/l).
Petrol Brent: 98,36 USD/baril (cotația din 23 septembrie)
0,29 USD în minus față de cotația precedentă · +34,0% față de 30 iunie (73,38 USD)