Breaking
News
Benzina standard costă în medie 10,04 lei/litru (cu 15,9% peste nivelul din 30 iunie), iar motorina standard 10,96 lei/litru (cu 18,9% peste același reper), conform pretcarburant.ro/statistici.
| Carburant | Medie națională | Min – Max | vs ieri | vs 30 iunie |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard · 1331 stații | 10,04 lei | 9,94 – 10,13 | +1 ban (+0,1%) | +138 bani (+15,9%) |
| Motorină standard · 1332 stații | 10,96 lei | 10,79 – 11,05 | +1 ban (+0,1%) | +174 bani (+18,9%) |
| GPL · 314 stații | 4,71 lei | 4,59 – 4,99 | neschimbat (0%) | +16 bani (+3,5%) |
Cele mai mici prețuri de azi:
Medii pe orașe mari:
| Oraș | Benzină | Motorină |
|---|---|---|
| București | 10,03 lei | 10,96 lei |
| Cluj-Napoca | 10,04 lei | 10,97 lei |
| Timișoara | 10,04 lei | 10,96 lei |
| Iași | 10,06 lei | 10,99 lei |
| Constanța | 10,04 lei | 10,96 lei |
| Brașov | 10,03 lei | 10,96 lei |
| Craiova | 10,03 lei | 10,95 lei |
| Oradea | 10,06 lei | 10,98 lei |
Extreme pe județe: benzină — cea mai mică medie în Botoșani (10,01 lei/l), cea mai mare în Călărași (10,06 lei/l); motorină — cea mai mică medie în Gorj (10,93 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,98 lei/l).
Petrol Brent: 107,03 USD/baril (cotația din 24 septembrie)
8,67 USD în plus față de cotația precedentă · +45,9% față de 30 iunie (73,38 USD)