Această simulare este una estimativă și presupune că salariul a rămas constant pe toată durata carierei, fără perioade asimilate, condiții speciale, indexări viitoare sau contribuții la Pilonul II, conform Gândul. Iată ce pensie poți câștiga.
| Salariu brut (lei) | Vechime (ani) | Punctaj anual | Puncte stabilitate | Puncte totale | Pensie estimată (VPR = 91) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 lei | 20 | 0.232 | 0.00 | 4.64 | 422 lei |
| 2.000 lei | 30 | 0.232 | 3.25 | 10.21 | 930 lei |
| 2.000 lei | 35 | 0.232 | 6.25 | 14.37 | 1.307 lei |
| 2.000 lei | 40 | 0.232 | 11.25 | 20.53 | 1.869 lei |
| 4.000 lei | 20 | 0.464 | 0.00 | 9.28 | 845 lei |
| 4.000 lei | 30 | 0.464 | 3.25 | 17.17 | 1.563 lei |
| 4.000 lei | 35 | 0.464 | 6.25 | 22.49 | 2.044 lei |
| 4.000 lei | 40 | 0.464 | 11.25 | 29.81 | 2.712 lei |
| 6.000 lei | 20 | 0.696 | 0.00 | 13.92 | 1.266 lei |
| 6.000 lei | 30 | 0.696 | 3.25 | 24.13 | 2.197 lei |
| 6.000 lei | 35 | 0.696 | 6.25 | 30.61 | 2.786 lei |
| 6.000 lei | 40 | 0.696 | 11.25 | 39.09 | 3.558 lei |
| 8.000 lei | 20 | 0.928 | 0.00 | 18.56 | 1.689 lei |
| 8.000 lei | 30 | 0.928 | 3.25 | 31.09 | 2.828 lei |
| 8.000 lei | 35 | 0.928 | 6.25 | 38.73 | 3.526 lei |
| 8.000 lei | 40 | 0.928 | 11.25 | 48.37 | 4.403 lei |
| 12.000 lei | 20 | 1.392 | 0.00 | 27.84 | 2.533 lei |
| 12.000 lei | 30 | 1.392 | 3.25 | 45.01 | 4.096 lei |
| 12.000 lei | 35 | 1.392 | 6.25 | 54.97 | 5.002 lei |
| 12.000 lei | 40 | 1.392 | 11.25 | 66.93 | 6.088 lei |
Conform datelor din tabel, un angajat cu un salariu brut de 4.000 lei și o vechime de 35 ani ar primi o pensie de aproximativ 2.000 lei, în timp ce o persoană cu un salariu brut de 12.000 lei și 40 de ani vechime ar putea încasa peste 6.000 lei lunar.
Formula de calcul a pensiei este: Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR).
Punctajul anual = Salariu brut lunar ÷ Câștig salarial mediu brut de referință 8.620 lei.
Număr total de puncte = punctaj anual × ani munciți + puncte de stabilitate (0,5 p/an pentru anii 26–30; 0,75 p/an pentru 31–35; 1 p/an pentru >35).
Valoarea punctului de referință pentru pensii în 2025 este de 91 de lei, conform creșterii cu 12,1% față de 2024.
Punctajul mediu anual este influențat de veniturile brute lunare raportate la câștigul salarial mediu și de durata totală a anilor de contribuție.
Aceste calcule sunt doar orientative, iar pensia reală poate fi influențată de:
Românii pot utiliza formula publică de calcul disponibilă pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice pentru a obține o estimare personalizată, în funcție de veniturile lor reale și de stagiul de cotizare.