FORMULA 1 Charles Leclerc a plecat din pole position şi a bifat a doua victorie consecutivă, după ce de la Spa, din Marele Premiu al Belgiei, de săptămâna trecută. Ferrari a câștigat pentru prima oară după o pauză de nouă ani în fața propriilor fani. În 2010, Fernando Alonso câștiga pe circuitul de la Monza.
FORMULA 1 Până la finalul sezonului 2019 din Formula 1 mai sunt de disputat următoarele Grand Prix-uri: Singapore (22 septembrie) Rusia (29 septembrie), Japonia (13 octombrie), Mexic (27 octombrie), SUA (3 noiembrie), Brazilia (17 noiembrie) și Abu Dhabi (1 decembrie).
Clasament MP al Italiei
| 1 | Charles Leclerc | 1:15:26.665 | |
| 2 | Valtteri Bottas | +0.835s | |
| 3 | Lewis Hamilton | +35.199s | |
| 4 | Daniel Ricciardo | +45.515s | |
| 5 | Nico Hulkenberg | +58.165s | |
| 6 | Alexander Albon | +59.315s | |
| 7 | Sergio Perez | +73.802s | |
| 8 | Max Verstappen | +74.492s | |
| 9 | Antonio Giovinazzi | +1 tur | |
| 10 | Lando Norris | +1 tur | |
| 11 | Pierre Gasly | +1 tur | |
| 12 | Lance Stroll | +1 tur | |
| 13 | Sebastian Vettel | +1 tur | |
| 14 | George Russell | +1 tur | |
| 15 | Kimi Räikkönen | +1 tur | |
| 16 | Romain Grosjean | +1 tur | |
| 17 | Robert Kubica | +2 tururi | |
| Kevin Magnussen | abandon | ||
| Daniil Kvyat | abandon | ||
| Carlos Sainz | abandon |
Clasament PILOŢI
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 284 |
| 2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 221 |
| 3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 185 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 182 |
| 5 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 169 |
| 6 | Pierre Gasly | FRA | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 65 |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 58 |
| 8 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 34 |
| 9 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | RUS | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 31 |
| 12 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
| 13 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 27 |
| 14 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 25 |
| 15 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 3 |
| 19 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasament CONSTRUCTORI
| 1 | MERCEDES | 505 |
| 2 | FERRARI | 351 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 266 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 83 |
| 5 | RENAULT | 65 |
| 6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 51 |
| 7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 46 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 34 |
| 9 | HAAS FERRARI | 26 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |