Marina Bay, circuitul din Singapore, și-a respectat statutul în privința dificultății de a depăși, ceea ce l-a avantajat semnificativ pe câștigătorul pole position-ului în calificările de sâmbătă, Lewis Hamilton. Pilotul de la Mercedes a plecat foarte bine la start, în timp ce Sebastian Vettel a pus presiune pe Max Verstappen imediat după stingerea luminilor roșii, însă olandezul s-a repliat temporar înainte ca germanul să-l depășească pe interior pentru a progresa pe locul doi.
Vettel a fost primul pilot la standuri în turul 15 și a optat pentru pneuri ultrasoft, în timp ce Hamilton a schimbat hypersoft-urile cu pneuri soft un singur tur mai târziu. Hamilton a ieșit pe circuit tot în fața lui Vettel, care a avut nevoie de un tur pentru a-l depăși pe Perez, întrucât acesta nu efectuase încă prima oprire.
Clasament MP Singapore
| 1 | Lewis Hamilton | 1:51:11.611 | |
| 2 | Max Verstappen | +8.961s | |
| 3 | Sebastian Vettel | +39.945s | |
| 4 | Valtteri Bottas | +51.930s | |
| 5 | Kimi Räikkönen | +53.001s | |
| 6 | Daniel Ricciardo | +53.982s | |
| 7 | Fernando Alonso | +103.011s | |
| 8 | Carlos Sainz | +1 tur | |
| 9 | Charles Leclerc | +1 tur | |
| 10 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
| 11 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
| 12 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | |
| 13 | Pierre Gasly | +1 tur | |
| 14 | Lance Stroll | +1 tur | |
| 15 | Romain Grosjean | +1 tur | |
| 16 | Sergio Perez | +1 tur | |
| 17 | Brendon Hartley | +1 tur | |
| 18 | Kevin Magnussen | +2 tururi | |
| 19 | Sergey Sirotkin | +2 turuti | |
| – | Esteban Ocon | abandon |
Clasament PILOŢI
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 256 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 226 |
| 3 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 164 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 159 |
| 5 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 130 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL | 118 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 52 |
| 8 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 49 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA | 46 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA | 45 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 44 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 34 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO HONDA | 28 |
| 14 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 27 |
| 15 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | NZL | TORO ROSSO HONDA | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Clasament CONSTRUCTORI
| 1 | MERCEDES | 415 |
| 2 | FERRARI | 390 |
| 3 | RED BULL | 248 |
| 4 | RENAULT | 86 |
| 5 | HAAS FERRARI | 76 |
| 6 | MCLAREN RENAULT | 52 |
| 7 | FORCE INDIA MERCEDES | 32 |
| 8 | TORO ROSSO HONDA | 30 |
| 9 | SAUBER FERRARI | 19 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |