Preliminarii EURO 2016. Irlanda-Germania, meciul zilei de joi. Programul complet şi clasamentele

Preliminarii EURO 2016. Joi, vineri şi sâmbătă este programată penultima etapă a fazei grupelor de la calificare la turneul final al Campionatului European de Fotbal, care se va disputa vara viitoare, în Franţa.

08 oct. 2015, 06:58
Preliminarii EURO 2016. Irlanda-Germania, meciul zilei de joi. Programul complet şi clasamentele

Preliminarii EURO 2016. Până în prezent şi-au asigurat prezenţa la turneul final de anul viitor patru reprezentative – Anglia, Cehia, Islanda, Austria – în timp ce ţara organizatoare, Franţa, este calificată din oficiu. În linii mari, după partidele de joi şi vineri, vom avea un tablou aproape complet cu echipele calificate la Euro 2016.

Preliminarii EURO 2016. Programul meciurilor

Joi, 8 octombrie

GRUPA D

ora 19:00, Georgia – Gibraltar (Digi Sport)

ora 21:45, Irlanda – Germania (Digi Sport)

ora 21:45, Scoţia – Polonia (Digi Sport)

1     Germania     8     6     1     1     22-7     19
2     Polonia      8     5     2     1     29-7     17
3     Irlanda     8     4     3     1     17-5     15
4     Scoția     8     3     2     3     14-10     11
5     Georgia     8     2     0     6     5-14     6
6     Gibraltar     8     0     0     8     2-46     0

GRUPA F

ora 21:45, Ungaria – Feroe (Digi Sport)

ora 21:45, România – Finlanda (TVR 1)

ora 21:45, Irlanda de Nord – Grecia (Digi Sport)

1     Irlanda de Nord     8     5     2     1     12-6     17
2     ROMÂNIA     8     4     4     0     7-1     16
3     Ungaria     8     3     4     1     6-4     13
4     Finlanda     8     1     1     4     7-8     10
5     Feroe     8     2     0     6     5-12     6
6     Grecia     8     0     3     5     2-8     3

GRUPA I

ora 21:45, Portugalia –  Danemarca (Digi Sport)

ora 21:45, Albania – Serbia (Digi Sport)

1     Portugalia     6     5     0     1     8-4     15
2     Danemarca     7     3     3     1     8-4     12
3     Albania     6     3     2     1     7-3     11
4     Armenia     7     0     2     5     5-11     2
5     Serbia**     6     1     1     4     5-11     1

** Serbia a fost penalizată cu 3p

Vineri, 9 octombrie

GRUPA C

ora 21:45, Macedonia – Ucraina (Digi Sport)

ora 21:45, Slovacia – Belarus (Digi Sport)

ora 21:45, Spania – Luxemburg (Digi Sport)

1     Spania     8     7     0     1     18-3     21
2     Slovacia     8     6     1     1     13-5     19
3     Ucraina     8     5     1     2     12-4     16
4     Belarus     8     2     1     5     7-14     7
5     Luxemburg     8     1     1     6     4-19     4
6     Macedonia     8     1     0     7     6-16     3

GRUPA E

ora 21:45, Anglia – Estonia (Digi Sport)

ora 21:45, Slovenia – Lituania (Digi Sport)

ora 21:45, Elveţia – San Marino (Digi Sport)

1     ANGLIA     8     8     0     0     26-3     24
2     Elveția     8     5     0     3     16-8     15
3     Slovenia     8     4     1     3     15-9     13
4     Estonia     8     3     1     4     4-6     10
5     Lituania     8     3     0     5     6-14     9
6     San Marino     8     0     1     7     1-27     1

GRUPA G

ora 21:45, Liechtenstein – Suedia (Digi Sport)

ora 21:45, Moldova – Rusia (Digi Sport)

ora 21:45, Muntenegru – Austria (Digi Sport)

1     AUSTRIA     8     7     1     0     16-3     22
2     Rusia     8     4     2     2     17-4     14
3     Suedia     8     3     3     2     11-9     12
4     Muntenegru     8     3     2     3     8-8     11
5     Liechtenstein     8     1     2     5     2-21     5
6     Moldova     8     0     2     6     3-12     2

Sâmbătă, 10 octombrie

GRUPA A

ora 19:00, Islanda – Letonia (Digi Sport)

ora 19:00, Kazahstan – Olanda (Digi Sport)

ora 21:45, Cehia – Turcia (Digi Sport)

1     ISLANDA     8     6     1     1     14-3     19
2     CEHIA     8     6     1     1     16-10     19
3     Turcia     8     3     3     2     10-9     12
4     Olanda     8     3     1     4     13-10     10
5     Letonia     8     0     4     4     4-16     4
6     Kazakhstan     8     0     2     6     5-16     2

GRUPA H

ora 19:00, Azerbaidjan – Italia (Digi Sport)

ora 19:00, Norvegia – Malta (Digi Sport)

ora 21:45, Croaţia – Bulgaria (Digi Sport)

1     Italia     8     5     3     0     11-5     18
2     Norvegia     8     5     1     2     10-8     16
3     Croația     8     4     3     1     16-5     15
4     Bulgaria     8     2     2     4     7-9     8
5     Azerbaijan     8     1     3     4     6-13     6
6     Malta     8     0     2     6     3-13     2

GRUPA B

ora 21:45, Andorra – Belgia

ora 21:45, Bosnia – Ţara Galilor (Digi Sport)

ora 21:45, Israel – Cipru (Digi Sport)

1     Țara Galilor     8     5     3     0     9-2     18
2     Belgia     8     5     2     1     17-3     17
3     Israel     8     4     1     3     14-9     13
4     Bosnia-Herțegovina     8     3     2     3     12-10     11
5     Cipru     8     3     0     5     12-13     9
6     Andorra     8     0     0     8     3-30     0