Preț carburanți 29 septembrie 2026. Prețul mediu național la pompă în România este benzină 10.03 lei/litru, motorină 10.95 lei/litru și GPL 4.71 lei/litru, potrivit pretcarburant.ro/statistici. . Un plin de 50 de litri de benzină costă aproximativ 501 lei, iar de motorină circa 548 lei.
Citește și: OMV Petrom şi Romgaz: Neptun Deep, prima producţie de gaze în prima jumătate a anului 2027
România se află pe locul 12 din 27 în Uniunea Europeană la prețul benzinei și pe locul 13 la motorină.
| Carburant | Medie națională | Min – Max | vs ieri | vs 30 iunie |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard · 1331 stații | 10,03 lei | 9,97 – 10,09 | neschimbat (0%) | +137 bani (+15,8%) |
| Motorină standard · 1332 stații | 10,95 lei | 10,79 – 10,99 | neschimbat (0%) | +173 bani (+18,8%) |
| GPL · 314 stații | 4,71 lei | 4,59 – 4,99 | neschimbat (0%) | +16 bani (+3,5%) |
Cele mai mici prețuri de azi:
Medii pe orașe mari:
| Oraș | Benzină | Motorină |
|---|---|---|
| București | 10,03 lei | 10,96 lei |
| Cluj-Napoca | 10,04 lei | 10,97 lei |
| Timișoara | 10,04 lei | 10,96 lei |
| Iași | 10,03 lei | 10,95 lei |
| Constanța | 10,04 lei | 10,96 lei |
| Brașov | 10,03 lei | 10,96 lei |
| Craiova | 10,03 lei | 10,95 lei |
| Oradea | 10,03 lei | 10,96 lei |
Extreme pe județe: benzină — cea mai mică medie în Gorj (10,00 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,04 lei/l); motorină — cea mai mică medie în Sălaj (10,93 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,97 lei/l).
Petrol Brent: 105,80 USD/baril (cotația din 28 septembrie, contractul noiembrie 2026)
1,48 USD în plus față de cotația precedentă · +44,2% față de 30 iunie (73,38 USD)