REZULTATE OLIMPIADA MATEMATICĂ 2020 după contestaţii. Multe note au scăzut după recorectare

REZULTATE OLIMPIADA MATEMATICĂ 2020. Elevii din Bucureşti au susţinut săptămâna trecută faza pe sector la olimpiada de matematică. RomaniaTV.net vă prezintă rezultatele după recorectarea lucrărilor contestate.

08 feb. 2020, 09:19
REZULTATE OLIMPIADA MATEMATICĂ 2020 după contestaţii. Multe note au scăzut după recorectare

REZULTATE OLIMPIADA MATEMATICĂ 2020 

 REZULTATELE OBȚINUTE DE ELEVI

LA ETAPA LOCALĂ A OLIMPIADEI DE MATEMATICĂ – dupa contestatii

 

 

Clasa a IX-a

 

Nr crt CLASA Nume si prenume elev Unitatea de învățământ Punctaj subiect 1 Punctaj subiect 2 Punctaj subiect 3 Punctaj subiect 4 Total punctaj
1 IX-A MATEI M. RADU-MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 3 5 4.5 5 17.5
2 IX-A CRISTEA R. TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 5 2 3 7 17
3 IX-A MUSTĂREAȚĂ F.V. DAVID COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 6 5 3 16
4 IX-A Geogescu Ioan Pavel COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” 5 2 5 3 15
5 IX-A DICU I. ANA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 4 3 4.5 3 14.5
6 IX-A SUSĂNESCU B. ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 4.5 3 5 2 14.5
7 IX-A Stîngă Alexandru Ionuț COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” 5 2 3 3 13
8 IX-A MARINESCU T.M. ANDREI BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 2 4.5 5 12.5
9 IX-A ANASTASIE ILEANA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 3 3 5 12
10 IX-A BUREA D. GABRIEL ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 3.5 2 3 3 11.5
11 IX-A RUSU A. EMANUELA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 2 3 4 11
12 IX-A CRISMARIU STEFAN EDUARD COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 6 1 3 1 11
13 IX-A MANOLE COSMIN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 1 3 3 9
14 IX-A NICOLAE ANDREI COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 0 0 3 4 7
15 IX-A ANDREI ANA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 1 2 0 3 6
16 IX-A CRĂESCU A.D. DAVID ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 0 2 3 0 5
17 IX-A SANDU PETRU COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 0 2 0 3 5
18 IX-A ALBU ROBERT COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 2 0 0 4
19 IX-A IONITA CRINA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 1 1 0 1 3
20 IX-A PANDEL E. EDUARD MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI         absent
21 IX-A ZAFEIROPOULOS F. STEFANOS COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI         absent
22 IX-A Timişescu Ștefan Adrian COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”         absent
23 IX-A BADEA DENIS COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU         absent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a X-a

 

Nr crt CLASA Nume si prenume elev Unitatea de învățământ Punctaj subiect 1 Punctaj subiect 2 Punctaj subiect 3 Punctaj subiect 4 Total punctaj
1 X-A NICULA ELENA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 6 7 3 1 17
2 X-A FRONESCU MARTIN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 7 3 2 2 14
3 X-A GĂGĂUȚĂ ANDREI PAUL COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 4 2 7 1 14
4 X-A Cojocaru Daniela COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” 4 7 3 0 14
5 X-A STOICA S. MIHAI BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 4 3 3 1 11
6 X-A NICULA T, CRISTINA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 3 4 3 1 11
7 X-A BOGLIŞ  M. ŞTEFAN-VLAD COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 4 2 4 1 11
8 X-A PODARIU MILENA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 4 2 0 1 7
9 X-A Ciobanu George Leonard COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ” 4 0 0 1 5
10 X-A ROSIOARA ALEXANDRU COSTIN COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 1 0 1 0 2
11 X-A BUNEA M. DENISA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI         absent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XI-a

Nr crt CLASA Nume si prenume elev Unitatea de învățământ Punctaj subiect 1 Punctaj subiect 2 Punctaj subiect 3 Punctaj subiect 4 Total punctaj
1 XI-A COSTIN R. MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 4 5 1 11
2 XI-A NACU C.I. ANA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 7 0 0 9
3 XI-A PANGICĂ C.V. DAN-PAUL COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 2 4.5 0 8.5
4 XI-A VOICU A.A. ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 3 2 1 1 7
5 XI-A CHIRNOGEANU MARIA-ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 1 2 1.5 6.5
6 XI-A PITEȘ C.C. ALEXANDRU-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 1 2 2 6
7 XI-A CODREANU IULIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 0 3.5 0 5.5
8 XI-A FUIOREA DANIELA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 2 2 1.5 0 5.5
9 XI-A GIUȘCĂ B. ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 0 1.5 1.5 5
10 XI-A GIUȘCĂ B. BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 1 1.5 1 4.5
11 XI-A SIN  V. ALIN  VALENTIN COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 2 0 0.5 0 2.5
12 XI-A SASU I. ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI         absent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XII-a

 

Nr crt CLASA Nume si prenume elev Unitatea de învățământ Punctaj subiect 1 Punctaj subiect 2 Punctaj subiect 3 Punctaj subiect 4 Total punctaj
1 XI-A COSTIN R. MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 4 5 1 11
2 XI-A NACU C.I. ANA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 7 0 0 9
3 XI-A PANGICĂ C.V. DAN-PAUL COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 2 4.5 0 8.5
4 XI-A VOICU A.A. ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 3 2 1 1 7
5 XI-A CHIRNOGEANU MARIA-ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 1 2 1.5 6.5
6 XI-A PITEȘ C.C. ALEXANDRU-ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 1 2 2 6
7 XI-A CODREANU IULIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 0 3.5 0 5.5
8 XI-A FUIOREA DANIELA COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 2 2 1.5 0 5.5
9 XI-A GIUȘCĂ B. ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 2 0 1.5 1.5 5
10 XI-A GIUȘCĂ B. BOGDAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI 1 1 1.5 1 4.5
11 XI-A SIN  V. ALIN  VALENTIN COLEGIUL NAŢIONAL  M. EMINESCU 2 0 0.5 0 2.5
12 XI-A SASU I. ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL GH. ȘINCAI         absent