FORMULA 1 Piloții Ferrari au plecat perfect și și-au păstrat pozițiile, cu Raikkonen la conducere. Încă după primul tur, aceștia au pus secunde bune față de Bottas și de restul plutonului. Schimbul de anvelope a dus și la schimbarea liderului, când Vettel a profitat de o serie de 3-4 tururi extrem de rapide și a reușit să iasă în fața colegului său.
FORMULA 1 Cel mai tensionat moment al cursei s-a petrecut în turul 60, când Pascal Wehrlein s-a lovit cu Jenson Button, iar primul s-a răsturnat. O imagine absolut incredibilă, cu mașina lipită la 180 de grade pe parapet. Dar ambii piloți au ieșit fără probleme fizice din accident.
FORMULA 1 După intrarea Safety Car-ului, nu au mai existat schimbări importante la vârf, astfel încât Vettel a reușit să-și consolideze poziția de lider din clasamentul general. Lewis Hamilton a avut un weekend de coșmar, în care nimic nu a mers. Britanicul a terminat cursa abia pe poziția a șaptea, după o sesiunea de calificări în care nu a prins Q3.
FORMULA 1 După Vettel, podiumul a fost completat de Raikkonen și de Ricciardo. Au urmat Bottas, Verstappen, Sainz, Hamilton, Grosjean, Massa și Magnussen.
CLASAMENT CURSĂ
| 1 | Sebastian Vettel | 1:44:44.340 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | +3.145s | |
| 3 | Daniel Ricciardo | +3.745s | |
| 4 | Valtteri Bottas | +5.517s | |
| 5 | Max Verstappen | +6.199s | |
| 6 | Carlos Sainz | +12.038s | |
| 7 | Lewis Hamilton | +15.801s | |
| 8 | Romain Grosjean | +18.150s | |
| 9 | Felipe Massa | +19.445s | |
| 10 | Kevin Magnussen | +21.443s | |
| 11 | Jolyon Palmer | +22.737s | |
| 12 | Esteban Ocon | +23.725s | |
| 13 | Sergio Perez | +39.089s | |
| 14 | Daniil Kvyat | abandon | |
| 15 | Lance Stroll | abandon | |
| NC | Stoffel Vandoorne | abandon | |
| NC | Marcus Ericsson | abandon | |
| NC | Jenson Button | abandon | |
| NC | Pascal Wehrlein | abandon | |
| NC | Nico Hulkenberg | abandon | 
CLASAMENT GENERAL PILOŢI
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 129 p | 
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 104 p | 
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 75 p | 
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 67 p | 
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 52 p | 
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 45 p | 
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 34 p | 
| 8 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 25 p | 
| 9 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 20 p | 
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 19 p | 
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 14 p | 
| 12 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 9 p | 
| 13 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 5 p | 
| 14 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 4 p | 
| 15 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 p | 
| 16 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 p | 
| 17 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 0 p | 
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 p | 
| 19 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 0 p | 
| 20 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 p | 
| 21 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 p | 
CLASAMENT GENERAL CONSTRUCTORI
| 1 | Ferrari | 196 p | 
| 2 | Mercedes | 179 p | 
| 3 | Red Bull Racing | 97 p | 
| 4 | Force India Mercedes | 53 p | 
| 5 | Toro Rosso | 29 p | 
| 6 | Williams Mercedes | 20 p | 
| 7 | Renault | 14 p | 
| 8 | Haas Ferrari | 14 p | 
| 9 | Sauber Ferrari | 4 p | 
| 10 | McLaren Honda | 0 p |