Leul continuă să se prăbuşească în raport cu euro. Avem cea mai slabă monedă din ultimii trei ani

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,5411 lei/euro, 4,2245 lei/franc elveţian şi 4,3033 lei/dolar. Euro a ajuns astfel la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.
Filip Stan
30 dec. 2016, 11:22
Leul continuă să se prăbuşească în raport cu euro. Avem cea mai slabă monedă din ultimii trei ani

Euro creşte la 4,5411 lei , faţă de 4,5402 lei, cursul anunţat ieri de BNR şi depăşeşte maximul din acest an, atins miercuri, când a fost cotat la 4,5409 lei. Euro atinge astfel cea mai ridicată valoare din ultimii trei ani în faţa leului. Mai exact, din 10 ianuarie 2014, când BNR a anunţat un curs de 4,5447 lei/euro).

Dolarul scade la 4,3033 lei, faţă de 4,3356 lei, cursul BNR anunţat ieri şi, mai ales, faţă de maximul istoric atins miercuri, 4,3504 lei/dolar. Aprecierea puternică a monedei americane a venit după ce Rezerva Federală a Statelor Unite a anunţat majorarea dobânzilor de politică monetară pentru prima dată în 2016 şi pentru a doua oară în ultimii nouă ani.

Analiştii au pus deprecierea leului pe seama instabilităţii politice din ultimele zile, însă o dată cu însărcinarea primită de Sorin Grindeanu pentru a forma Guvernul este aşteptată o stabilizare a monedei naţionale.

Cursul de schimb

Leu (RON)

 

  23 dec.2016 27 dec.2016 28 dec.2016 29 dec.2016 30 dec.2016  
Dolarul australian AUD 3,1273 3,1198 3,1268 3,1262 3,1094
Leva bulgărească BGN 2,3166 2,3194 2,3218 2,3214 2,3218
Dolarul canadian CAD 3,2143 3,2076 3,2064 3,2102 3,1921
Francul elveţian CHF 4,2266 4,2224 4,2322 4,2374 4,2245
Coroana cehă CZK 0,1677 0,1680 0,1681 0,1682 0,1680
Coroana daneză DKK 0,6095 0,6101 0,6108 0,6107 0,6108
Lira egipteană EGP 0,2283 0,2302 0,2320 0,2276 0,2326
Euro EUR 4,5309 4,5363 4,5409 4,5402 4,5411
Lira sterlină GBP 5,3148 5,3243 5,3191 5,3167 5,2961
100 Forinţi maghiari HUF 1,4617 1,4684 1,4693 1,4659 1,4627
100 Yeni japonezi JPY 3,6937 3,6990 3,6963 3,7245 3,6834
Leul moldovenesc MDL 0,2143 0,2157 0,2165 0,2175 0,2174
Coroana norvegiană NOK 0,4979 0,4986 0,4999 0,4994 0,5001
Zlotul polonez PLN 1,0279 1,0302 1,0305 1,0283 1,0264
Rubla rusească RUB 0,0711 0,0713 0,0718 0,0721 0,0699
Coroana suedeză SEK 0,4705 0,4700 0,4731 0,4739 0,4740
Lira turcească TRY 1,2353 1,2335 1,2299 1,2273 1,2217
Dolarul american USD 4,3368 4,3397 4,3504 4,3356 4,3033
Randul sud-african ZAR 0,3097 0,3113 0,3133 0,3171 0,3144
Realul brazilian BRL 1,3192 1,3231 1,3299 1,3200 1,3222
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6243 0,6242 0,6252 0,6236 0,6197
Rupia indiană INR 0,0639 0,0638 0,0639 0,0637 0,0634
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3600 0,3596 0,3592 0,3589 0,3581
Peso-ul mexican MXN 0,2090 0,2100 0,2094 0,2092 0,2076
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,9942 2,9922 3,0099 3,0170 2,9938
Dinarul sârbesc RSD 0,0367 0,0368 0,0369 0,0368 0,0368
Hryvna ucraineană UAH 0,1651 0,1649 0,1653 0,1591 0,1588
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1808 1,1817 1,1844 1,1804 1,1716
Kuna croată HRK 0,6016 0,6009 0,6012 0,6002 0,6007
Gramul de aur XAU 157,6766 159,5337 159,4239 159,8884 160,4449
DST XDR 5,8100 5,8149 5,8233 5,8159 5,7868

DailyBusiness
EL PAÍS SUA: Un e-mail al Pentagonului indică posibilitatea suspendării Spaniei din NATO
Spynews
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Fanatik.ro
Cum a rămas cu pensia specială consilierul prezidențial al lui Ion Iliescu, decedat în ziua moțiunii de cenzură. A primit și dobândă legală penalizatoare
Capital.ro
A murit cel mai iubit actor. Toți românii l-au văzut la TV. A fost un reper pentru generațiile mai tinere
Playtech.ro
E bine sau nu să cumperi euro în această perioadă, conform specialiştilor. Criza politică face din leu cea mai slabă monedă din regiune
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu „super-starurile” literare ale vremii
wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Trafic blocat pe Autostrada A3, după o ciocnire în lanț cu 7 mașini
iamsport.ro
De ce nu a fost prezent Valentin Ceaușescu la întâlnirea organizată în Parlament cu ocazia aniversării de 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor
MediaFlux
Surpriză în politică! Cine ar putea conduce Guvernul! Noul premier al țării
stirilekanald.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Răsturnare de situație. Decizia radicală a UDMR