Până astăzi, 2 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).
Suceava și București au cele mai multe cazuri de persoane infectate de COVID-19, în timp ce în Harghita nu a fost raportat niciun caz.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate | 
| 1. | Alba | 9 | 
| 2. | Arad | 110 | 
| 3. | Argeș | 10 | 
| 4. | Bacău | 19 | 
| 5. | Bihor | 39 | 
| 6. | Bistrița-Năsăud | 22 | 
| 7. | Botoșani | 40 | 
| 8. | Brașov | 117 | 
| 9. | Brăila | 11 | 
| 10. | Buzău | 12 | 
| 11. | Caraș-Severin | 13 | 
| 12. | Călărași | 17 | 
| 13. | Cluj | 105 | 
| 14. | Constanța | 111 | 
| 15. | Covasna | 34 | 
| 16. | Dâmbovița | 19 | 
| 17. | Dolj | 22 | 
| 18. | Galați | 82 | 
| 19. | Giurgiu | 19 | 
| 20. | Gorj | 7 | 
| 21. | Harghita | – | 
| 22. | Hunedoara | 100 | 
| 23. | Ialomița | 37 | 
| 24. | Iași | 54 | 
| 25. | Ilfov | 54 | 
| 26. | Maramureș | 39 | 
| 27. | Mehedinți | 10 | 
| 28. | Mureș | 38 | 
| 29. | Neamț | 107 | 
| 30. | Olt | 8 | 
| 31. | Prahova | 27 | 
| 32. | Satu Mare | 16 | 
| 33. | Sălaj | 6 | 
| 34. | Sibiu | 22 | 
| 35. | Suceava | 701 | 
| 36. | Teleorman | 16 | 
| 37. | Timiș | 98 | 
| 38. | Tulcea | 6 | 
| 39. | Vaslui | 9 | 
| 40. | Vâlcea | 7 | 
| 41. | Vrancea | 60 | 
| 42. | Mun. București | 505 | 
| TOTAL | 2.738 | |
Totodată, până acum, 94 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna și Mureș, au decedat.
La ATI, în acest moment, sunt internați 78 de pacienți.
Citeşte şi Cinci cadre medicale de la spitalul Matei Balş, infectate cu COVID-19