Cât câștigă românii care lucrează ca asistent medical în Spania. Majoritatea salariilor, considerabil mai mari decât cele din România

Românii care lucrează ca asistent medical în Spania câștigă considerabil peste media salariilor în domeniu de la noi. În unele cazuri, pot fi încasați peste 3.300 de euro pe lună!
Alina Costache
26 apr. 2026, 11:09
Cât câștigă românii care lucrează ca asistent medical în Spania. Majoritatea salariilor, considerabil mai mari decât cele din România

Cât câștigă românii care lucrează ca asistent medical în Spania. În general, lefurile pentru acest job sunt considerabil mai mari decât cele plătite în România.

Potrivit legislației din Spania, există diferențe considerabile în remunerarea asistenților medicali, unul dintre factorii de influență fiind locul în care își desfășoară activitatea.

După finalizarea cursurilor, a stagiilor clinice, a diplomei și a oricăror specializări, aspiranții la titlul de asistenți medicali trebuie să obțină certificarea oficială, să aplice pentru programul EIR (Resident Internal Nurse – Asistent Medical Intern Rezident) dacă doresc să se specializeze, să promoveze examenul de stat și să obțină un post de rezidențiat. Urmează apoi turele de noapte, îngrijirea directă a pacienților și o sarcină administrativă constantă.

Pentru a ști salariul unei asistente medicale în Spania, este esențial de înțeles că, indiferent de comunitatea autonomă, acestea sunt clasificate în grupa de funcționari publici A2. De fapt, una dintre solicitările Consiliului General al Asistenților Medicali este ca clasificarea asistentelor medicale să fie ridicată la grupa A1 sau la o grupă A unificată.

Citește și Se modifică din Legea Pensiilor. Care este noua metodă de calcul a pensiilor și de când intră în vigoare

Din punct de vedere al salarilor, sunt diferențe salariale între aceste grupuri. Salariul de bază anual pentru funcționarii publici A1 a fost de 18.358,98 euro, în timp ce pentru funcționarii publici A2 a fost de 16.143,90 euro. În ultimele luni, noul statut-cadru a permis clasificarea profesională a asistentelor medicale și a fizioterapeuților în grupa A1, notează ABC, potrivit gandul.

După ce promovează examenele, asistenții medicali din Spania au salarii ce variază în funcție de comunitatea autonomă unde lucrează. Acest lucru este indicat în raportul „Situația actuală și nevoia estimată de asistente medicale în Spania, 2024”.

Care sunt salariile asistenților medicali din Spania

  • Cantabria: 1647,94 (EG Asistență medicală primară) | 1910,88 (EG Asistență medicală primară) | 2080,88 (EG Asistență medicală specializată) | 1860,56 (EG Asistență medicală specializată)
  • La Rioja: 1996,21 (EG Asistență medicală primară) | 2039,85 (EG Asistență medicală primară) | 2130,54 (EG Asistență medicală specializată) | 2182,09 (EG Asistență medicală specializată)
  • Madrid: 2005,76 (EG Asistență medicală primară) | 2114,37 (EG Asistență medicală primară) | 2162,62 (EG Asistență medicală specializată) | 2281,09 (EG Asistență medicală specializată)
  • Galicia: 1804,55 (EG Asistență medicală primară) | 2174.46 (Asistență medicală primară EE) | 2168.4 (Asistență medicală specializată EG) | 2236.30 (Asistență medicală specializată EE)
  • Aragon: 2091,77 (EG Asistență medicală primară) | 2134,56 (EG Asistență medicală primară) | 2253,25 (EG Asistență medicală specializată) | 2307,09 (EG Asistență medicală specializată)
  • Castilla-La Mancha: 1806,08 (EG Asistență medicală primară) | 2065,54 (EG Asistență medicală primară) | 2326,27 (EG Asistență medicală specializată) | 2379,11 (EG Asistență medicală specializată)
  • Asturias: 2029,38 (EG Asistență medicală primară) | 2243,39 (EG Asistență medicală primară) | 2190,32 (EG Asistență medicală specializată) | 2260,34 (EG Asistență medicală specializată)
  • Extremadura: 2058,20 (EG Asistență medicală primară) | 2243,0 (EG Asistență medicală primară) | 2210,22 (EG Asistență medicală specializată) | 2262,70 (EG Asistență medicală specializată)
  • Comunitatea Valenciană: 2215,92 (EG Asistență medicală primară) | 2269,25 (EG Asistență medicală primară) | 2230,41 (EG Asistență medicală specializată) | 2291,47 (EG Asistență medicală specializată)
  • Castilla y León: 2279,38 (EG Asistență medicală primară) | 2217,71 (EG Asistență medicală primară) | 2299,14 (EG Asistență medicală specializată) | 2367,37 (EG Asistență medicală specializată)
  • Murcia: 2151,2 (EG Asistență medicală primară) | 2151,2 (EG Asistență medicală primară) | 2694,32 (EG Asistență medicală specializată) | 2747,08 (EG Asistență medicală specializată)
  • Catalonia: 2368,16 (EG Asistență medicală primară) | 2368,16 (EG Asistență medicală primară) | 2512,87 (EG Asistență medicală specializată) | 2512,87 (EG Asistență medicală specializată)
  • Țara Bascilor: 2495,31 (EG Asistență medicală primară) | 2613,36 (EG Asistență medicală specializată)
  • Andaluzia: 2541,69 (EG Asistență medicală primară) | 2682,41 (EG Asistență medicală primară) | 2583,57 (EG Asistență medicală specializată) | 2724,65 (Asistență medicală specializată EE)
  • Insulele Baleare: 2711,48 (Asistență medicală primară EG) | 2630,97 (Asistență medicală primară EE) | 2642,55 (Asistență medicală specializată EG) | 2770,22 (Asistență medicală specializată EE)
  • Ceuta și Melilla: 2812,44 (Asistență medicală primară EG) | 2854,8 (Asistență medicală primară EE) | 2953,39 (Asistență medicală specializată EG) | 3005,5 (Asistență medicală specializată EE)
  • Navarra: 2917,55 (Asistență medicală primară EG) | 2917,55 (Asistență medicală primară EG) | 2917,55 (Asistență medicală specializată EG) | 2917,55 (Asistență medicală specializată EE)
  • Insulele Canare: 2898,63 (Asistență medicală primară EG) | 3085.86 (Asistență medicală primară EE) | 3110.4 (Îngrijire specializată EG) | 3318.2 (Îngrijire specializată EE)

Salariile menționate sunt venituri brute lunare și includ factori precum salariul de bază plus suplimentul specific destinației, plus suplimentele fixe de productivitate și cele pentru comunitățile autonome.

În România, asistenții medicali câștigă, în medie, între 4.050 și 7.486 de lei net pe lună, în funcție de experiență, specialitate și sporuri. La acest ”net” se adaugă sporurile de condiții: maximale în institute de boli infecțioase sau TBC, gărzi sau indemnizații de conducere.

Citește și Permis auto 2026. O nouă probă pentru categoria B, înainte de proba în trafic – proiect