Programul de marţi, din Liga Campionilor:
Grupa E
19.00 ŢSKA Moscova – AS Roma 1-1
21.45 Manchester City – Bayern Munchen 3-2
| 
| GROUP E |  
| 1 | BAYERN MUNCHEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 12 | R16 |  
| 2 | MANCHESTER CITY | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 | 5 | R16 |  
| 3 | ROMA | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 5 | UEFA Euro.Lg. |  
| 4 | ŢSKA MOSCOVA | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 5 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grupa F
21.45 APOEL Nicosia – FC Barcelona 0-4
21.45 PSG – Ajax Amsterdam 3-1
| 
| GROUP F |  
| 1 | PARIS SAINT GERMAIN | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | R16 |  
| 2 | BARCELONA | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | R16 |  
| 3 | AJAX | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | UEFA Euro.Lg. |  
| 4 | APOEL | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 |  
|  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grupa G
21.45 Schalke – Chelsea 0-5
21.45 Sporting Lisabona – Maribor (meci întrerupt la pauză, din cauza ploii; Sporting conducea cu 2-1)
| 
| GROUP G |  
| 1 | CHELSEA | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 11 | R16 |  
| 2 | FC SCHALKE 04 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | 5 | R16 |  
| 3 | SPORTING CP | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | UEFA Euro.Lg. |  
| 4 | MARIBOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Grupa H
19.00 BATE Borisov – FC Porto 0-3
21.45 Şahtior Doneţk – Athletic Bilbao 0-1
| 
| GRUPA H |  
| 1 | FC PORTO | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 13 | R16 |  
| 2 | ŞAHTIOR DONEŢK | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 0 | 8 | R16 |  
| 3 | ATHLETIC BILBAO | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 4 | UEFA Euro.Lg. |  
| 4 | BATE BORISOV | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 | 3 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |