Benzina standard costă în medie 9,19 lei/litru (cu 6,1% peste nivelul din 30 iunie), iar motorina standard 10,60 lei/litru (cu 15,0% peste același reper), potrivit datelor de la pretcarburant.ro/statistici.
| Carburant | Medie națională | Min – Max | vs ieri | vs 30 iunie |
|---|---|---|---|---|
| Benzină standard · 1357 stații | 9,19 lei | 9,09 – 9,30 | −1 ban (−0,1%) | +53 bani (+6,1%) |
| Motorină standard · 1357 stații | 10,60 lei | 10,49 – 10,68 | −1 ban (−0,1%) | +138 bani (+15,0%) |
| GPL · 329 stații | 4,84 lei | 4,63 – 5,01 | neschimbat (0%) | +29 bani (+6,4%) |
Cele mai mici prețuri de azi:
Medii pe orașe mari:
| Oraș | Benzină | Motorină |
|---|---|---|
| București | 9,19 lei | 10,60 lei |
| Cluj-Napoca | 9,20 lei | 10,61 lei |
| Timișoara | 9,20 lei | 10,60 lei |
| Iași | 9,18 lei | 10,59 lei |
| Constanța | 9,19 lei | 10,60 lei |
| Brașov | 9,19 lei | 10,60 lei |
| Craiova | 9,18 lei | 10,59 lei |
| Oradea | 9,20 lei | 10,61 lei |
Extreme pe județe: benzină — cea mai mică medie în Gorj (9,16 lei/l), cea mai mare în Ilfov (9,20 lei/l); motorină — cea mai mică medie în Gorj (10,57 lei/l), cea mai mare în Ilfov (10,61 lei/l).
Petrol Brent: 92,38 USD/baril (cotația din 19 noiembrie, contractul ianuarie 2027)
0,43 USD în plus față de cotația precedentă · +39,4% față de 30 iunie (73,38 USD; procent pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract)